LAND ROVER DEFENDER
1993–2025 · 95 trims available
At a Glance
DEFENDER OVERVIEW
Year Range
1993–2025
Total Configurations
95
Best MyCar Score
67.8 / 100
Price Range (Used)
$46,100–$167,800
Trim Levels
2025 CONFIGURATIONS
Showing 2025 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING DEFENDER TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 P300 | SUV | 19 | 296 | $46,900 | 63 |
| 110 P300 | SUV | 18 | 296 | $51,100 | 62 |
| 90 P300 S | SUV | 19 | 296 | $53,780 | 63 |
| 110 P300 S | SUV | 18 | 296 | $56,808 | 62 |
| 90 P400 X-Dynamic S | SUV | 19 | 395 | $58,650 | 63 |
| 90 P400 First Edition | SUV | 19 | 395 | $64,600 | 61 |
| 110 P400 SE | SUV | 19 | 395 | $64,838 | 62 |
| 90 P400 SE | SUV | 20 | 395 | $66,100 | 61 |
| 90 P400 X-Dynamic SE | SUV | 20 | 395 | $67,775 | 63 |
| 110 P400 S | SUV | 19 | 395 | $68,000 | 64 |
| 110 P400 HSE | SUV | 19 | 395 | $68,350 | 62 |
| 110 P400 First Edition | SUV | 19 | 395 | $68,650 | 62 |
| 130 P300 S | SUV | 18 | 296 | $68,933 | 62 |
| 90 P400 X-Dynamic HSE | SUV | 19 | 395 | $69,600 | 64 |
| 110 P400 X-Dynamic SE | SUV | 19 | 395 | $69,980 | 63 |
| 110 P400 XS Edition | SUV | 19 | 395 | $71,900 | 63 |
| 110 P400 X-Dynamic HSE | SUV | 19 | 395 | $72,050 | 62 |
| 130 P400 S | SUV | 19 | 395 | $77,400 | 64 |
| 130 P400 SE | SUV | 19 | 395 | $78,300 | 60 |
| 130 P400 X-Dynamic SE | SUV | 19 | 395 | $81,367 | 63 |
| 110 P400 Sedona Red | SUV | 19 | 395 | $83,500 | 65 |
| 90 P400 X | SUV | 19 | 395 | $84,133 | 62 |
| 130 P400 First Edition | SUV | 19 | 395 | $84,700 | 60 |
| 130 P400 Outbound | SUV | 18 | 395 | $85,000 | 64 |
| 110 P400 X | SUV | 19 | 395 | $87,233 | 62 |
| 90 P400 75th Limited Edition | SUV | 20 | 395 | $91,880 | 61 |
| 110 P500 SE | SUV | 16 | 493 | $93,000 | 61 |
| 110 P400 75th Limited Edition | SUV | 20 | 395 | $94,380 | 61 |
| 110 P500 X-Dynamic SE | SUV | 16 | 493 | $95,000 | 64 |
| 130 P400 X | SUV | 19 | 395 | $100,233 | 63 |
| 90 P525 V8 | SUV | 16 | 518 | $107,025 | 63 |
| 110 P525 V8 | SUV | 16 | 518 | $110,425 | 63 |
| 90 P525 V8 Carpathian Edition | SUV | 16 | 518 | $113,100 | 63 |
| 110 P525 V8 Carpathian Edition | SUV | 16 | 518 | $116,400 | 62 |
| 130 P500 V8 | SUV | 16 | 493 | $117,750 | 64 |
| 110 P635 OCTA | SUV | — | 626 | $152,000 | 68 |
| 110 P635 OCTA Edition One | SUV | — | 626 | $167,800 | 68 |
| 90 | SUV | 13 | 182 | — | 65 |
| 110 | SUV | 10 | 180 | — | 63 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A DEFENDER
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $46,100 | $167,800 |
| MPG (combined) | 10 combined | 20 combined |
| Horsepower | 180 HP | 626 HP |
| Seating | 5 passengers | 8 passengers |
| Body Types | SUV | SUV |
Have a Specific Defender?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Defender?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Recent Defender Years