AUDI A6
1995–2026 · 169 trims available
At a Glance
A6 OVERVIEW
Year Range
1995–2026
Total Configurations
169
Best MyCar Score
72.5 / 100
Price Range (Used)
$34,400–$73,350
Trim Levels
2026 CONFIGURATIONS
Showing 2026 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING A6 TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Sedan | 19 | 188 | $34,400 | 68 |
| 3 | Sedan | 20 | 220 | $35,733 | 68 |
| 2.8 quattro | Sedan | 18 | 188 | $36,150 | 67 |
| 2.8 Avant quattro | Wagon | 18 | 200 | $37,350 | 65 |
| 3.0 quattro | Sedan | 19 | 220 | $38,067 | 67 |
| 3.0 Avant quattro | Wagon | 19 | 220 | $39,267 | 66 |
| 2.7T quattro | Sedan | 19 | 250 | $40,900 | 67 |
| 3.2 | Sedan | 21 | 255 | $42,705 | 67 |
| 2.7T S-Line quattro | Sedan | 19 | 265 | $43,150 | 67 |
| 2.0T Premium | Sedan | 28 | 228 | $44,267 | 68 |
| 3.2 quattro | Sedan | 20 | 255 | $44,268 | 67 |
| 3.2 Premium | Sedan | 23 | 265 | $45,200 | 68 |
| 2.0T Premium quattro | Sedan | 24 | 231 | $46,940 | 66 |
| 3.2 Avant quattro | Wagon | 20 | 255 | $47,957 | 65 |
| 2.0T Premium Plus | Sedan | 28 | 231 | $48,750 | 67 |
| 2.0 TFSI Premium | Sedan | 28 | 252 | $49,700 | 69 |
| 3.0T quattro | Sedan | 21 | 300 | $50,100 | 66 |
| 3.0T Premium quattro | Sedan | 22 | 305 | $50,175 | 66 |
| 2.0T Premium Plus quattro | Sedan | 24 | 231 | $50,910 | 66 |
| 2.0 TFSI Sport | Sedan | 28 | 252 | $51,200 | 69 |
| 2.0 TFSI Premium Plus | Sedan | 28 | 252 | $51,900 | 69 |
| 4.2 quattro | Sedan | 18 | 322 | $52,702 | 66 |
| 2.0 TFSI Premium quattro | Sedan | 27 | 250 | $53,000 | 66 |
| 3.0T Avant Premium quattro | Wagon | 21 | 300 | $53,310 | 67 |
| 3.0T Avant quattro | Wagon | 21 | 300 | $53,310 | 66 |
| 2.0 TFSI Sport quattro | Sedan | 26 | 252 | $53,400 | 68 |
| Sport Premium | Sedan | 26 | 261 | $54,900 | 64 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro | Sedan | 27 | 250 | $55,950 | 66 |
| 3.0T Premium Plus quattro | Sedan | 23 | 319 | $56,420 | 67 |
| 3.0 TFSI Premium quattro | Sedan | 24 | 338 | $57,700 | 67 |
| 3.0 TFSI Sport quattro | Sedan | 23 | 340 | $58,000 | 69 |
| TDI Premium Plus quattro | Sedan | 29 | 240 | $58,567 | 67 |
| Sport Premium Plus | Sedan | 26 | 261 | $58,800 | 64 |
| Premium | Sedan | 25 | 302 | $59,100 | 67 |
| 4.2 Prestige quattro | Sedan | 19 | 350 | $59,150 | 67 |
| 3.0T Prestige quattro | Sedan | 23 | 319 | $59,630 | 67 |
| 3.0 TFSI Premium Plus quattro | Sedan | 24 | 338 | $60,700 | 67 |
| TDI Prestige quattro | Sedan | 29 | 240 | $62,167 | 67 |
| Premium Plus | Sedan | 25 | 302 | $62,992 | 67 |
| 3.0 TFSI Prestige quattro | Sedan | 24 | 338 | $64,250 | 67 |
| 3.0T Competition Prestige quattro | Sedan | 25 | 340 | $67,600 | 67 |
| Prestige | Sedan | 25 | 320 | $69,483 | 67 |
| quattro Premium Plus | Sedan | N/A | N/A | N/A | 73 |
| 2.8 quattro | Wagon | 19 | 172 | N/A | 69 |
| 2.8 | Wagon | 19 | 172 | N/A | 70 |
| 2.8 Avant | Wagon | N/A | 200 | N/A | 66 |
| quattro Premium | Sedan | N/A | N/A | N/A | 73 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A A6
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $34,400 | $73,350 |
| MPG (combined) | 18 combined | 30 combined |
| Horsepower | 172 HP | 362 HP |
| Seating | 5 passengers | 5 passengers |
| Body Types | Sedan | Sedan, Wagon |
Year-by-Year Analysis
BEST & WORST YEARS
Best Year
2026
Average MyCar Score: 70.6 · 0 avg recalls
Years to Watch
2021, 2020, 2019, 2013, 2012, 2003, 2001, 1999, 1998
Lower scores or higher recall counts. Research these years carefully before buying.
Have a Specific A6?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used A6?