AUDI A4
1996–2025 · 269 trims available
At a Glance
A4 OVERVIEW
Year Range
1996–2025
Total Configurations
269
Best MyCar Score
67.4 / 100
Price Range (Used)
$24,540–$52,000
Trim Levels
2025 CONFIGURATIONS
Showing 2025 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING A4 TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8T | Sedan | 23 | 164 | $25,766 | 62 |
| 1.8T Special Edition | Sedan | 23 | 170 | $26,400 | 61 |
| 1.8T quattro | Sedan | 21 | 164 | $27,738 | 61 |
| 1.8T Avant quattro | Wagon | 21 | 168 | $28,738 | 61 |
| 1.8T quattro Special Edition | Sedan | 22 | 170 | $28,750 | 60 |
| 2.0T | Sedan | 24 | 200 | $28,795 | 62 |
| 1.8T Avant quattro Special Edition | Wagon | 22 | 170 | $29,750 | 60 |
| 2.8 | Sedan | 20 | 184 | $30,340 | 60 |
| 2.0T Special Ed. | Sedan | 24 | 200 | $30,400 | 61 |
| 2.0T quattro | Sedan | 23 | 200 | $30,895 | 62 |
| 2.8 quattro | Sedan | 20 | 184 | $30,990 | 60 |
| 3 | Sedan | 21 | 220 | $31,633 | 62 |
| 2.0T Avant quattro | Wagon | 23 | 200 | $31,895 | 61 |
| 3.0 Special Edition | Sedan | 22 | 220 | $31,950 | 61 |
| 2.8 Avant quattro | Wagon | 20 | 190 | $31,990 | 60 |
| 2.0T Special Ed. quattro | Sedan | 23 | 200 | $32,675 | 61 |
| 2.0T Premium | Sedan | 26 | 214 | $33,119 | 66 |
| 3.0 quattro | Sedan | 19 | 220 | $33,384 | 61 |
| 2.0T Special Ed. Avant quattro | Wagon | 23 | 200 | $33,675 | 60 |
| 3.0 quattro Special Edition | Sedan | 19 | 220 | $34,190 | 60 |
| 3.0 Avant quattro | Wagon | 19 | 220 | $34,384 | 60 |
| 2.0T Premium quattro | Sedan | 25 | 214 | $34,625 | 66 |
| 2.0T Premium Avant quattro | Wagon | 23 | 211 | $34,850 | 63 |
| 3.0 Avant quattro Special Edition | Wagon | 19 | 220 | $35,190 | 59 |
| 3.2 | Sedan | 21 | 255 | $35,443 | 62 |
| 2.0 TFSI ultra Premium | Sedan | 30 | 190 | $35,450 | 66 |
| 1.8T | Convertible | 23 | 170 | $35,823 | 59 |
| 2.0T Avant Premium quattro | Wagon | 24 | 211 | $36,017 | 65 |
| 3.2 quattro | Sedan | 19 | 255 | $36,730 | 61 |
| 2.0 TFSI Premium | Sedan | 29 | 220 | $37,350 | 66 |
| 2.0T Premium Plus | Sedan | 26 | 218 | $37,400 | 66 |
| 3.2 Avant quattro | Wagon | 19 | 255 | $37,730 | 60 |
| 2.0 TFSI ultra Premium Season of Audi Selection | Sedan | 31 | 190 | $37,850 | 65 |
| 2.0 TFSI ultra Premium Summer of Audi | Sedan | 31 | 190 | $38,700 | 66 |
| 2.0T Premium Plus quattro | Sedan | 25 | 218 | $38,925 | 65 |
| 2.0 TFSI ultra Premium Plus | Sedan | 30 | 190 | $38,950 | 65 |
| 2.0 TFSI Titanium | Sedan | 30 | 188 | $39,200 | 66 |
| 2.0T | Convertible | 24 | 200 | $39,867 | 62 |
| Premium | Sedan | 29 | 207 | $39,917 | 64 |
| 2.0 TFSI Premium quattro | Sedan | 27 | 251 | $40,360 | 65 |
| 3.2 Premium Plus quattro | Sedan | 20 | 265 | $40,400 | 62 |
| 2.0 TFSI ultra Premium Plus Summer of Audi | Sedan | 31 | 190 | $40,900 | 66 |
| 3 | Convertible | 21 | 220 | $41,867 | 59 |
| 2.0T quattro | Convertible | 22 | 200 | $41,967 | 61 |
| 2.0 TFSI Premium Plus | Sedan | 29 | 220 | $42,000 | 66 |
| 2.0 TFSI Premium quattro Season of Audi Selection | Sedan | 27 | 252 | $42,350 | 64 |
| 2.0T Prestige | Sedan | 27 | 217 | $42,583 | 66 |
| Premium S line | Sedan | 27 | 261 | $42,700 | 66 |
| 2.0 TFSI Premium quattro Summer of Audi | Sedan | 27 | 252 | $43,200 | 66 |
| 2.0T Prestige quattro | Sedan | 25 | 217 | $44,083 | 65 |
| Premium Plus | Sedan | 29 | 207 | $44,150 | 64 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro | Sedan | 27 | 251 | $44,260 | 65 |
| 3.0 quattro | Convertible | 19 | 220 | $44,430 | 59 |
| 2.0 TFSI Premium Plus quattro Summer of Audi | Sedan | 27 | 252 | $45,400 | 66 |
| 2.0 TFSI ultra Prestige | Sedan | 31 | 190 | $45,500 | 66 |
| 2.0 TFSI Prestige | Sedan | 29 | 220 | $46,050 | 66 |
| Premium Plus S line | Sedan | 27 | 261 | $46,920 | 66 |
| 3.2 quattro | Convertible | 20 | 255 | $47,883 | 61 |
| 2.0 TFSI Prestige quattro | Sedan | 27 | 251 | $49,360 | 65 |
| Prestige | Sedan | 29 | 207 | $49,733 | 64 |
| Prestige S line | Sedan | 27 | 261 | $51,060 | 66 |
| 1.8T | Wagon | 22 | 150 | — | 58 |
| 2.8 Avant | Wagon | 20 | 190 | — | 59 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A A4
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $24,540 | $52,000 |
| MPG (combined) | 18 combined | 31 combined |
| Horsepower | 150 HP | 265 HP |
| Seating | 4 passengers | 5 passengers |
| Body Types | Convertible | Convertible, Sedan, Wagon |
Have a Specific A4?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used A4?