JEEP WRANGLER
1990–2026 · 353 trims available
At a Glance
WRANGLER OVERVIEW
Year Range
1990–2026
Total Configurations
353
Best MyCar Score
73.8 / 100
Price Range (Used)
$14,890–$99,995
Trim Levels
2026 CONFIGURATIONS
Showing 2026 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING WRANGLER TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | SUV | 17 | 135 | $16,709 | 68 |
| X | SUV | 16 | 203 | $21,100 | 70 |
| Unlimited | SUV | 15 | 190 | $24,225 | 69 |
| Unlimited X | SUV | 17 | 215 | $24,561 | 66 |
| Sport | SUV | 18 | 244 | $26,806 | 69 |
| Willys Wheeler | SUV | 18 | 285 | $27,828 | 70 |
| Black Bear | SUV | 18 | 285 | $28,195 | 69 |
| Unlimited Sport | SUV | 18 | 268 | $28,240 | 67 |
| 70th Anniversary | SUV | 16 | 202 | $28,670 | 64 |
| Big Bear | SUV | 18 | 285 | $28,695 | 70 |
| Freedom Edition | SUV | 18 | 285 | $29,228 | 69 |
| Sahara | SUV | 17 | 215 | $30,806 | 67 |
| Unlimited 70th Anniversary | SUV | 16 | 202 | $31,370 | 63 |
| Unlimited Willys Wheeler | SUV | 18 | 285 | $31,662 | 68 |
| Unlimited Black Bear | SUV | 18 | 285 | $31,995 | 68 |
| Unlimited Sahara | SUV | 18 | 248 | $32,126 | 65 |
| Unlimited Islander | SUV | 19 | 285 | $32,400 | 65 |
| Altitude Edition | SUV | 18 | 285 | $32,595 | 68 |
| Unlimited Big Bear | SUV | 18 | 285 | $32,595 | 68 |
| Unlimited Sport RHD | SUV | 19 | 265 | $32,843 | 66 |
| Unlimited Freedom Edition | SUV | 18 | 285 | $33,062 | 68 |
| Willys Sport | SUV | 20 | 285 | $33,172 | 66 |
| Black and Tan | SUV | 20 | 285 | $33,190 | 65 |
| Islander | SUV | 18 | 177 | $33,795 | 66 |
| Smoky Mountain | SUV | 18 | 285 | $34,345 | 68 |
| Chief | SUV | 18 | 285 | $34,445 | 68 |
| Backcountry | SUV | 18 | 285 | $34,595 | 67 |
| Unlimited Sport S | SUV | 19 | 285 | $34,799 | 65 |
| Unlimited Willys Sport | SUV | 19 | 285 | $34,843 | 64 |
| 75th Anniversary | SUV | 18 | 285 | $34,900 | 67 |
| Unlimited Freedom | SUV | 19 | 285 | $35,045 | 64 |
| Sport S | SUV | 19 | 285 | $35,071 | 68 |
| Unlimited Rubicon | SUV | 17 | 252 | $35,663 | 64 |
| Rubicon | SUV | 18 | 255 | $35,953 | 67 |
| Unlimited Altitude Edition | SUV | 18 | 285 | $36,395 | 67 |
| Winter | SUV | 18 | 285 | $36,445 | 68 |
| 80th Anniversary Edition | SUV | 23 | N/A | $36,595 | 65 |
| Unlimited Black and Tan | SUV | 19 | 285 | $36,690 | 64 |
| Freedom | SUV | 20 | 285 | $37,071 | 65 |
| Unlimited Sport Altitude | SUV | 19 | 285 | $37,609 | 64 |
| Rubicon Hard Rock | SUV | 18 | 285 | $37,712 | 67 |
| Unlimited Smoky Mountain | SUV | 18 | 285 | $38,145 | 67 |
| Unlimited Chief | SUV | 18 | 285 | $38,245 | 67 |
| Unlimited Backcountry | SUV | 18 | 285 | $38,395 | 66 |
| Unlimited 75th Anniversary | SUV | 18 | 285 | $38,700 | 66 |
| Unlimited Willys | SUV | 19 | 285 | $38,838 | 63 |
| Willys | SUV | 19 | 285 | $40,049 | 67 |
| Unlimited 80th Anniversary Edition | SUV | 22 | N/A | $40,095 | 64 |
| Unlimited Winter | SUV | 18 | 285 | $40,245 | 66 |
| Rubicon Recon | SUV | 20 | 278 | $41,298 | 65 |
| Sport Altitude | SUV | 19 | 285 | $41,490 | 64 |
| Unlimited Rubicon Hard Rock | SUV | 18 | 285 | $41,512 | 65 |
| Unlimited Sahara Altitude | SUV | 19 | 285 | $43,185 | 62 |
| Unlimited North Edition | SUV | 21 | 270 | $44,465 | 62 |
| Unlimited Rubicon Recon | SUV | 20 | 278 | $44,948 | 63 |
| Sport RHD | SUV | 21 | 270 | $48,019 | 67 |
| Unlimited High Tide | SUV | 21 | N/A | $49,940 | 62 |
| Sahara Altitude | SUV | 22 | 270 | $51,020 | 61 |
| Unlimited Moab | SUV | 20 | 285 | $51,250 | 60 |
| Unlimited High Altitude | SUV | 22 | 270 | $51,267 | 61 |
| High Tide | SUV | 19 | N/A | $51,540 | 61 |
| High Altitude | SUV | 22 | 270 | $55,020 | 60 |
| Rubicon X | SUV | 19 | 285 | $58,373 | 66 |
| Rubicon FarOut | SUV | 23 | 260 | $61,950 | 60 |
| Unlimited Rubicon 392 | SUV | 14 | 470 | $77,195 | 60 |
| Rubicon 392 | SUV | 17 | 470 | $87,020 | 63 |
| Rubicon 392 20th Anniversary | SUV | 14 | 470 | $90,895 | 61 |
| Rubicon 392 Final Edition | SUV | 14 | 470 | $99,995 | 65 |
| Rubicon 4XE | SUV | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Laredo | SUV | 16 | 112 | N/A | 65 |
| Rio Grande | SUV | 17 | 123 | N/A | 67 |
| S | SUV | 17 | 123 | N/A | 67 |
| Sahara 4XE | SUV | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Unlimited Rubicon 4XE | SUV | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Base | SUV | 17 | 122 | N/A | 67 |
| Renegade | SUV | 16 | 167 | N/A | 68 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A WRANGLER
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $14,890 | $99,995 |
| MPG (combined) | 14 combined | 23 combined |
| Horsepower | 112 HP | 470 HP |
| Seating | 2 passengers | 5 passengers |
| Body Types | SUV | SUV |
Year-by-Year Analysis
BEST & WORST YEARS
Best Year
2003
Average MyCar Score: 71.9 · 4 avg recalls
Years to Watch
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2002, 2001, 1998, 1997, 1992, 1991, 1990
Lower scores or higher recall counts. Research these years carefully before buying.
Have a Specific Wrangler?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Wrangler?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Recent Wrangler Years
Other Jeep Models