FORD RANGER
1990–2026 · 574 trims available
At a Glance
RANGER OVERVIEW
Year Range
1990–2026
Total Configurations
574
Best MyCar Score
72.5 / 100
Price Range (Used)
$12,010–$57,070
Trim Levels
2026 CONFIGURATIONS
Showing 2026 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING RANGER TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| XLT Appearance | Truck (Regular Cab) | 20 | 135 | $15,496 | 67 |
| XL | Truck (Regular Cab) | 20 | 137 | $15,698 | 67 |
| STX | Truck (Regular Cab) | 19 | 129 | $15,840 | 66 |
| Edge | Truck (Regular Cab) | 18 | 151 | $16,479 | 67 |
| XLT | Truck (Regular Cab) | 20 | 128 | $17,360 | 66 |
| STX | Truck (SuperCab) | 19 | 147 | $18,253 | 67 |
| SPORT | Truck (Regular Cab) | 18 | 147 | $18,343 | 67 |
| XL Fleet | Truck (Regular Cab) | 22 | 144 | $18,426 | 68 |
| EDGE | Truck (Regular Cab) | 18 | 148 | $18,888 | 65 |
| Edge Plus | Truck (Regular Cab) | 16 | 186 | $19,178 | 66 |
| Edge | Truck (SuperCab) | 17 | 181 | $19,753 | 66 |
| XLT Value | Truck (SuperCab) | 15 | 207 | $20,260 | 67 |
| XLT Appearance | Truck (SuperCab) | 17 | 172 | $20,262 | 66 |
| XL | Truck (SuperCab) | 20 | 199 | $21,161 | 68 |
| Tremor | Truck (SuperCab) | 17 | 161 | $21,174 | 65 |
| EDGE | Truck (SuperCab) | 17 | 178 | $21,543 | 65 |
| Tremor Plus | Truck (SuperCab) | 17 | 154 | $21,635 | 67 |
| SPORT | Truck (SuperCab) | 17 | 191 | $21,780 | 66 |
| Edge Plus | Truck (SuperCab) | 16 | 194 | $21,935 | 65 |
| XLT | Truck (SuperCab) | 19 | 198 | $22,705 | 67 |
| XLT Off-Road | Truck (SuperCab) | 15 | 199 | $23,364 | 64 |
| XL Fleet | Truck (SuperCab) | 17 | 207 | $23,738 | 67 |
| FX4 Off-Road | Truck (SuperCab) | 16 | 207 | $24,237 | 65 |
| XLT FX4 Off-Road | Truck (SuperCab) | 15 | 207 | $24,505 | 64 |
| XLT FX4 | Truck (SuperCab) | 15 | 207 | $25,010 | 64 |
| XLT FX4 Level II | Truck (SuperCab) | 15 | 207 | $25,733 | 64 |
| FX4 Level II | Truck (SuperCab) | 16 | 207 | $25,963 | 64 |
| XL | Truck (Crew Cab) | 22 | 270 | $31,658 | 67 |
| XLT | Truck (Crew Cab) | 22 | 270 | $35,023 | 66 |
| Lariat | Truck (SuperCab) | 23 | 270 | $35,413 | 66 |
| Lariat | Truck (Crew Cab) | 22 | 270 | $40,486 | 66 |
| Raptor | Truck (Crew Cab) | 17 | 405 | $56,203 | 65 |
| Base | Truck (Regular Cab) | 22 | 100 | N/A | 68 |
| Raptor | Pickup | N/A | N/A | N/A | |
| XLT | Pickup | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Lariat | Pickup | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Base | Pickup | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Base | Truck (Extended Cab) | 20 | 120 | N/A | 68 |
| S | Truck (Regular Cab) | 22 | 100 | N/A | 68 |
| XL | Pickup | N/A | N/A | N/A | 73 |
| Sport | Truck (Regular Cab) | 22 | 100 | N/A | 67 |
| Custom | Truck (Regular Cab) | 22 | 100 | N/A | 68 |
| XL | Truck (Extended Cab) | 20 | 131 | N/A | 64 |
| STX | Truck (Extended Cab) | 19 | 133 | N/A | 65 |
| XLT | Truck (Extended Cab) | 20 | 128 | N/A | 65 |
| Splash | Truck (Regular Cab) | 20 | 129 | N/A | 65 |
| Splash | Truck (Extended Cab) | 18 | 138 | N/A | 64 |
| Custom | Truck (Extended Cab) | 21 | 120 | N/A | 68 |
| Sport | Truck (Extended Cab) | 21 | 120 | N/A | 68 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A RANGER
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $12,010 | $57,070 |
| MPG (combined) | 15 combined | 24 combined |
| Horsepower | 100 HP | 405 HP |
| Seating | 2 passengers | 5 passengers |
| Body Types | Pickup | Pickup, Truck (Crew Cab), Truck (Extended Cab), Truck (Regular Cab), Truck (SuperCab) |
Year-by-Year Analysis
BEST & WORST YEARS
Best Year
2023
Average MyCar Score: 68.9 · 4 avg recalls
Years to Watch
2025, 2024, 2021, 2020, 2019, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991
Lower scores or higher recall counts. Research these years carefully before buying.
Have a Specific Ranger?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Ranger?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Recent Ranger Years
Other Ford Models