CHEVROLET SILVERADO 1500
1999–2026 · 1,055 trims available
At a Glance
SILVERADO 1500 OVERVIEW
Year Range
1999–2026
Total Configurations
1,055
Best MyCar Score
71.7 / 100
Price Range (Used)
$15,840–$71,500
Trim Levels
2026 CONFIGURATIONS
Showing 2026 trims. Select a year above for full details.
Trim Guide
UNDERSTANDING SILVERADO 1500 TRIMS
Averaged across all model years. Sorted entry-level to premium by price.
| Trim | Body | Avg MPG | Avg HP | Avg MSRP | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | Truck (Regular Cab) | 15 | 199 | $20,550 | 68 |
| LT1 | Truck (Regular Cab) | 16 | 292 | $25,425 | 69 |
| Base | Truck (Extended Cab) | 15 | 259 | $26,557 | 69 |
| Work Truck | Truck (Extended Cab) | 16 | 277 | $27,038 | 66 |
| LS2 | Truck (Crew Cab) | 16 | 285 | $27,123 | 70 |
| LS | Truck (Regular Cab) | 17 | 243 | $27,223 | 66 |
| Work Truck | Truck (Regular Cab) | 17 | 254 | $27,761 | 64 |
| LT1 | Truck (Extended Cab) | 16 | 298 | $28,112 | 68 |
| LS | Truck (Extended Cab) | 15 | 274 | $28,766 | 67 |
| Z71 | Truck (Regular Cab) | 15 | 285 | $29,810 | 70 |
| LT2 | Truck (Extended Cab) | 16 | 309 | $30,220 | 68 |
| LT1 | Truck (Crew Cab) | 16 | 295 | $30,283 | 68 |
| LT3 | Truck (Extended Cab) | 16 | 298 | $31,770 | 70 |
| LT | Truck (Regular Cab) | 18 | 293 | $31,913 | 62 |
| LS Hybrid | Truck (Extended Cab) | 17 | 295 | $31,978 | 70 |
| Z71 | Truck (Extended Cab) | 15 | 290 | $32,248 | 69 |
| LT | Truck (Extended Cab) | 15 | 295 | $32,308 | 66 |
| LT2 | Truck (Crew Cab) | 16 | 308 | $32,946 | 68 |
| LT3 | Truck (Crew Cab) | 16 | 295 | $33,395 | 69 |
| XFE | Truck (Crew Cab) | 18 | 315 | $34,057 | 64 |
| Z71 | Truck (Crew Cab) | 15 | 295 | $34,515 | 69 |
| LS | Truck (Double Cab) | 20 | 285 | $35,048 | 59 |
| LS | Truck (Crew Cab) | 17 | 305 | $35,540 | 62 |
| LTZ | Truck (Extended Cab) | 17 | 315 | $35,834 | 65 |
| Work Truck | Truck (Double Cab) | 18 | 293 | $35,886 | 61 |
| Z71 LT | Truck (Regular Cab) | 19 | 285 | $36,824 | 59 |
| Work Truck | Truck (Crew Cab) | 18 | 301 | $37,256 | 61 |
| SS | Truck (Extended Cab) | 14 | 345 | $37,274 | 69 |
| Z71 LT | Truck (Double Cab) | 19 | 285 | $39,368 | 59 |
| Custom | Truck (Double Cab) | 18 | 296 | $39,749 | 61 |
| Custom Trail Boss | Truck (Double Cab) | 16 | 285 | $40,233 | 56 |
| Z71 LT | Truck (Crew Cab) | 19 | 300 | $42,250 | 58 |
| LT | Truck (Crew Cab) | 18 | 306 | $42,336 | 61 |
| LT | Truck (Double Cab) | 19 | 300 | $42,488 | 61 |
| Custom | Truck (Crew Cab) | 17 | 302 | $42,811 | 60 |
| LTZ | Truck (Double Cab) | 18 | 355 | $42,948 | 59 |
| Z71 LTZ | Truck (Double Cab) | 18 | 355 | $43,461 | 59 |
| RST | Truck (Double Cab) | 20 | 310 | $45,367 | 60 |
| Z71 LTZ | Truck (Crew Cab) | 18 | 355 | $46,086 | 58 |
| LT Trail Boss | Truck (Double Cab) | 18 | 355 | $46,967 | 57 |
| LTZ | Truck (Crew Cab) | 18 | 345 | $46,987 | 61 |
| Custom Trail Boss | Truck (Crew Cab) | 17 | 300 | $48,053 | 60 |
| LT Fleet | Truck (Double Cab) | 13 | 310 | $49,150 | 62 |
| RST | Truck (Crew Cab) | 18 | 319 | $49,250 | 60 |
| LT Fleet | Truck (Crew Cab) | 16 | 310 | $51,950 | 62 |
| LT Trail Boss | Truck (Crew Cab) | 17 | 329 | $54,158 | 59 |
| High Country | Truck (Crew Cab) | 18 | 355 | $56,298 | 59 |
| ZR2 | Truck (Crew Cab) | 18 | 363 | $69,950 | 62 |
Specs Summary
WHAT TO EXPECT FROM A SILVERADO 1500
| Spec | Entry Level | Top Spec |
|---|---|---|
| Price | $15,840 | $71,500 |
| MPG (combined) | 8 combined | 21 combined |
| Horsepower | 195 HP | 420 HP |
| Seating | 3 passengers | 6 passengers |
| Body Types | Truck (Crew Cab) | Truck (Crew Cab), Truck (Double Cab), Truck (Extended Cab), Truck (Regular Cab) |
Have a Specific Silverado 1500?
Look Up Its VIN
Enter a 17-character VIN for full specs, safety ratings, recalls, and your MyCar Score. Free.
Free · No account required · Results in seconds
Buying a Used Silverado 1500?
DO YOUR RESEARCH FIRST
Recent Silverado 1500 Years
Other Chevrolet Models